Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 03:36
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. 4 Temp. A. min Temp. A. max Teichtemp. BodenTemp 5c Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.03.2026 03:36 16,9 °C 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,3 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 74 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.03.2026 03:34 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.03.2026 03:32 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.03.2026 03:30 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.03.2026 03:28 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.03.2026 03:26 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.03.2026 03:24 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.03.2026 03:22 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N 349 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.03.2026 03:20 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.03.2026 03:18 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.03.2026 03:16 16,9 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 73 % 1007,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:36 07:16 03:36 03:36 07:18 07:26 03:36 03:36 03:36 16:10 03:36 - 03:36 - - - - - - - 07:14 07:16 03:34
Minimum _ 16,9 °C 1,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 58 % 1007,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:12 15:40 03:36 03:36 15:42 15:40 03:36 03:36 21:08 09:18 09:52 07:30 11:06 - - 15:54 07:30 13:00 13:06 11:48 11:24 15:44 14:34
Maximum _ 17,8 °C 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 96 % 1018,8 hPa 0,2 mm 7,2 km/h
N (2 Bft)
- - 2 min 2 min 0,127 mm 1,3 UV-I 328 W/m² 6,4 °C 11,9 °C 22,5 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,4 °C 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 77 % 1015,1 hPa #0,2 mm 0,9 km/h (0 Bft) O - #0 min. #0 min. #0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 7,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)