Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 05:22
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. 4 Temp. A. min Temp. A. max Teichtemp. BodenTemp 5c Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2025 05:22 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:20 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:18 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:16 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:14 16,6 °C 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:12 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:10 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:08 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:06 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:04 16,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 05:02 16,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 06:58 05:22 05:22 07:04 07:22 05:22 05:22 07:48 06:38 06:26 - 05:22 - - - - - - - 06:38 06:58 05:22
Minimum _ 14,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 53 % 93 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 22:50 16:54 05:22 05:22 16:50 16:58 05:22 05:22 05:22 05:22 05:22 03:32 05:22 - - 05:22 03:32 13:00 05:22 11:16 20:44 16:54 05:22
Maximum _ 17,3 °C 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 95 % 1011,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h
W (0 Bft)
- - 0 min 2 min 0,026 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 16,5 °C 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,2 °C 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 95 % 1010,2 hPa #0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW - #0 min. #2 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)