Wetterdaten: aktuell Freitag, 07.08.2026 18:38
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. 4 Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.08.2026 18:38 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 61 % 61 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 11,2 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:36 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 61 % 62 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 87 W/m² 11,5 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:34 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 61 % 62 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 11,5 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:32 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 61 % 61 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 278 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 11,2 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:30 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 61 % 61 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 11,2 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:28 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 61 % 60 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 11,0 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:26 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 61 % 61 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 11,2 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:24 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 19,0 °C 61 % 62 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 69 W/m² 11,5 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:22 22,2 °C 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 19,0 °C 61 % 60 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 11,0 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.08.2026 18:20 22,2 °C 19,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 19,1 °C 61 % 60 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 75 W/m² 11,1 °C 19,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.08.2026 18:18 22,2 °C 19,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 19,0 °C 19,1 °C 61 % 61 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 81 W/m² 11,4 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 18:38 06:42 18:38 18:38 06:46 06:42 18:38 19:04 19:00 - 18:38 - - - - - - - 01:44 06:42 18:38
Minimum _ 22,2 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,8 °C 12,8 °C 61 % 47 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 9,8 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:56 19:00 18:38 18:38 19:00 19:00 20:50 07:06 15:06 18:38 20:30 - - 19:18 18:38 16:02 13:40 19:16 09:48 19:00 10:54
Maximum _ 22,7 °C 22,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 22,2 °C 65 % 88 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h
O-NO (0 Bft)
- - 2 min 0 min 0,127 mm 2,1 UV-I 280 W/m² 12,8 °C 22,1 °C 8,0 km/h
N (2 Bft)
Durchschnitt _ 22,4 °C 17,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,9 °C 17,0 °C 63 % 69 % 1020,4 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO - #0 min. #0 min. #0,889 mm 1,1 UV-I 111 W/m² 11,1 °C 17,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)